Entré en vigueur le 1er janvier 2022, le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, met à jour les indices bruts de différents cadres d’emplois.

 

Agent de maîtrise

 

Grade et échelonsINDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2021
INDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2022
Agent de maîtrise principal
10e échelon 597 597
9e échelon 563 563
8e échelon 526 526
7e échelon 505 505
6e échelon 492 492
5e échelon 468 468
4e échelon 446 446
3e échelon 420 420
2e échelon 396 400
1er échelon 382 390
Agent de maîtrise
13e échelon 562 562
12e échelon 525 525
11e échelon 499 499
10e échelon 479 479
9e échelon 465 465
8e échelon 449 449
7e échelon 437 437
6e échelon 415 415
5e échelon 393 397
4e échelon 380 388
3e échelon 366 380
2e échelon 363 375
1er échelon 360 372

 

Brigadier-chef principal

 

ÉchelonsINDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2021
INDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2022
Échelon spécial 597 597
9e échelon 566 566
8e échelon 526 526
7e échelon 501 501
6e échelon 487 487
5e échelon 469 469
4e échelon 445 445
3e échelon 425 425
2e échelon 403 407
1er échelon 382 390

 

Chef de police municipale

 

ÉchelonsINDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2021
INDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2022
Échelon spécial 597 597
7e échelon 566 566
6e échelon 526 526
5e échelon 473 473
4e échelon 454 454
3e échelon 425 425
2e échelon 405 417
1er échelon 386 394

 

Sapeur-pompier professionnel

 

ÉchelonsINDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2021
INDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2022
9e échelon 562 562
8e échelon 526 526
7e échelon 499 499
6e échelon 465 465
5e échelon 449 449
4e échelon 437 437
3e échelon 415 415
2e échelon 380 388
1er échelon 364 376

 

Adjudant sapeur-pompier

 

ÉchelonsINDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2021
INDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2022
10e échelon 597 597
9e échelon 563 563
8e échelon 526 526
7e échelon 505 505
6e échelon 492 492
5e échelon 468 468
4e échelon 446 446
3e échelon 420 420
2e échelon 396 400
1er échelon 382 390

 

Fonctionnaire territorial de catégorie C

 

Grade et échelonsINDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2021
INDICES BRUTS
A compter du 1er janvier 2022
Échelle C3
10e échelon 558 558
9e échelon 525 525
8e échelon 499 499
7e échelon 478 478
6e échelon 460 460
5e échelon 448 448
4e échelon 430 430
3e échelon 412 412
2e échelon 393 397
1er échelon 380 388
Échelle C2
12e échelon 486 486
11e échelon 473 473
10e échelon 461 461
9e échelon 446 446
8e échelon 430 430
7e échelon 404 416
6e échelon 387 404
5e échelon 376 396
4e échelon 364 387
3e échelon 362 376
2e échelon 359 371
1er échelon 356 368
Échelle C1
11e échelon 419 432
10e échelon 401 419
9e échelon 387 401
8e échelon 378 387
7e échelon 370 381
6e échelon 363 378
5e échelon 361 374
4e échelon 358 371
3e échelon 356 370
2e échelon 355 368
1er échelon 354 367

 

Décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°88-548 du 6 mai 1988 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°94-733 du 24 août 1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de rémunération pour certains grades des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)