Modification de l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B
Echelonnement indiciaire des fonctionnaires de la catégorie B
Modification de l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B
Entré en vigueur au 1er septembre 2022, le décret 2022-1200 du 31 août 2022 procède à la modification de la structure de carrière de différents cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale. Certains échelons et grades ont désormais une durée réduite et les modalités d'avancement et de classement sont adaptées lors de la nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Vos référents du service carrière restent à votre disposition pour vous toutes informations complémentaires portant sur le sujet.
Décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Echelonnement indiciaire des fonctionnaires de la catégorie B
Entré en vigueur pour les rémunérations dues à compter du 1er septembre 2022, le décret 2022-1201 procède à la revalorisation des grilles indiciaires applicables aux fonctionnaires de catégorie B et abroge les grilles précédentes.
Echelonnement indiciaire
Pour les fonctionnaires concernés par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Echelons | Anciens indices bruts | Nouveaux indices bruts |
---|---|---|
Troisième grade | ||
11e échelon | 707 | 707 |
10e échelon | 684 | 684 |
9e échelon | 660 | 660 |
8e échelon | 638 | 638 |
7e échelon | 604 | 604 |
6e échelon | 573 | 573 |
5e échelon | 547 | 547 |
4e échelon | 513 | 513 |
3e échelon | 484 | 484 |
2e échelon | 461 | 461 |
1er échelon | 446 | 446 |
Deuxième grade | ||
13e échelon | 638 | Supprimé |
12e échelon | 599 | 638 |
11e échelon | 567 | 599 |
10e échelon | 542 | 567 |
9e échelon | 528 | 542 |
8e échelon | 506 | 528 |
7e échelon | 480 | 506 |
6e échelon | 458 | 480 |
5e échelon | 444 | 458 |
4e échelon | 429 | 444 |
3e échelon | 415 | 429 |
2e échelon | 399 | 415 |
1er échelon | 389 | 401 |
Premier grade | ||
13e échelon | 597 | 597 |
12e échelon | 563 | 563 |
11e échelon | 538 | 538 |
10e échelon | 513 | 513 |
9e échelon | 500 | 500 |
8e échelon | 478 | 478 |
7e échelon | 452 | 452 |
6e échelon | 431 | 431 |
5e échelon | 415 | 415 |
4e échelon | 397 | 401 |
3e échelon | 388 | 397 |
2e échelon | 379 | 395 |
1er échelon | 372 | 389 |
Pour les techniciens paramédicaux
Echelons | Anciens indices bruts | Nouveaux indices bruts |
---|---|---|
Technicien paramédical de classe supérieure | ||
10e échelon | - | 751 |
9e échelon | - | 725 |
8e échelon | 707 | 705 |
7e échelon | 684 | 693 |
6e échelon | 665 | 674 |
5e échelon | 638 | 652 |
4e échelon | 607 | 621 |
3e échelon | 574 | 587 |
2e échelon | 542 | 553 |
1er échelon | 518 | 532 |
Technicien paramédical de classe normale | ||
8e échelon | 638 | 664 |
7e échelon | 587 | 614 |
6e échelon | 543 | 563 |
5e échelon | 498 | 517 |
4e échelon | 468 | 489 |
3e échelon | 442 | 460 |
2e échelon | 418 | 438 |
1er échelon | 389 | 418 |
Pour les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux
Echelons | Anciens indices bruts | Nouveaux indices bruts |
---|---|---|
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal | ||
13e échelon | 638 | Supprimé |
12e échelon | 599 | 638 |
11e échelon | 567 | 599 |
10e échelon | 542 | 567 |
9e échelon | 528 | 542 |
8e échelon | 506 | 528 |
7e échelon | 480 | 506 |
6e échelon | 458 | 480 |
5e échelon | 444 | 458 |
4e échelon | 429 | 444 |
3e échelon | 415 | 429 |
2e échelon | 399 | 415 |
1er échelon | 389 | 401 |
Moniteur-éducateur et intervenant familial | ||
13e échelon | 597 | 597 |
12e échelon | 563 | 563 |
11e échelon | 538 | 538 |
10e échelon | 513 | 513 |
9e échelon | 500 | 500 |
8e échelon | 478 | 478 |
7e échelon | 452 | 452 |
6e échelon | 431 | 431 |
5e échelon | 415 | 415 |
4e échelon | 397 | 401 |
3e échelon | 388 | 397 |
2e échelon | 379 | 395 |
1er échelon | 372 | 389 |
Pour les aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale
Echelons | Anciens indices bruts | Nouveaux indices bruts |
---|---|---|
Aides-soignants de classe normale | ||
12e échelon | 610 | Supprimé |
11e échelon | 567 | 610 |
10e échelon | 535 | 567 |
9e échelon | 510 | 535 |
8e échelon | 491 | 510 |
7e échelon | 468 | 491 |
6e échelon | 452 | 468 |
5e échelon | 434 | 452 |
4e échelon | 416 | 434 |
3e échelon | 395 | 416 |
2e échelon | 380 | 397 |
1er échelon | 372 | 389 |
Echelons | Anciens indices bruts | Nouveaux indices bruts |
---|---|---|
Auxiliaires de puéricultures de classe normale | ||
12e échelon | 610 | Supprimé |
11e échelon | 567 | 610 |
10e échelon | 535 | 567 |
9e échelon | 510 | 535 |
8e échelon | 491 | 510 |
7e échelon | 468 | 491 |
6e échelon | 452 | 468 |
5e échelon | 434 | 452 |
4e échelon | 416 | 434 |
3e échelon | 395 | 416 |
2e échelon | 380 | 397 |
1er échelon | 372 | 389 |
Décret n° 2022-1201 du 31 août 2022 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2013-263 du 27 mars 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2013-493 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2021-1885 du 29 décembre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale (Source : www.legifrance.gouv.fr)