Entrés en vigueur le 17 avril 2022, les décret n°2022-558 et n°2022-559 apportent des changements dans le déroulement de carrière et l’échelonnement indiciaires des conservateurs territoriaux du patrimoine :
- Le premier revalorise leur carrière, notamment en créant un échelon supplémentaire dans chacun des deux grades du cadre d'emplois et en supprimant l'échelon de stagiaire.
- Le second procède à la revalorisation de l'échelonnement indiciaire, en cohérence avec l'échelonnement indiciaire du corps homologue de l'Etat.
Sur le déroulement de carrière
Anciennes dispositions | Nouvelles dispositions | ||
---|---|---|---|
Conservateur en chef | |||
7e échelon (nouveau) | - | ||
6e échelon | - | 6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 3 ans | 5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans | 4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans | 3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans | 2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an | 1er échelon | 1 an |
Conservateur | |||
8e échelon (nouveau) | - | ||
7e échelon | - | 7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans | 6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 2 ans 6 mois | 5e échelon | 2 ans 6 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 4e échelon | 2 ans 6 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 3e échelon | 2 ans 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans | 1er échelon | 2 ans |
Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 | Abrogé | ||
Echelon unique | 6 mois | ||
Echelon de stage pour les stagiaires mentionnés à l'article 11 | Abrogé | ||
Echelon unique | 1 an | ||
Echelons d'élève (inchangé) | |||
2e échelon | 6 mois | 2e échelon | 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1er échelon | 1 an |
Anciennes dispositions | Nouvelles dispositions | ||
---|---|---|---|
Echelons | Indices bruts | Echelons | Indices bruts |
Conservateur en chef | |||
7e échelon | HEB | ||
6e échelon | HEA | 6e échelon | HEA |
5e échelon | 1027 | 5e échelon | 1027 |
4e échelon | 977 | 4e échelon | 1015 |
3e échelon | 883 | 3e échelon | 924 |
2e échelon | 792 | 2e échelon | 826 |
1er échelon | 713 | 1er échelon | 747 |
Conservateur | |||
8e échelon | 912 | ||
7e échelon | 862 | 7e échelon | 878 |
6e échelon | 787 | 6e échelon | 803 |
5e échelon | 713 | 5e échelon | 728 |
4e échelon | 659 | 4e échelon | 674 |
3e échelon | 605 | 3e échelon | 620 |
2e échelon | 551 | 2e échelon | 566 |
1er échelon | 510 | 1er échelon | 525 |
Elève | |||
2e échelon | 459 | 2e échelon | 459 |
1er échelon | 416 | 1er échelon | 416 |
Décret n° 2022-558 du 14 avril 2022 améliorant le déroulement de carrière des conservateurs territoriaux du patrimoine (Source : www.legifrance.gouv.fr)
Décret n° 2022-559 du 14 avril 2022 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine (Source : www.legifrance.gouv.fr)